Ensemble de draps en lin personnalisable
Ensemble de draps en lin personnalisable
Description
Notre configurateur de parures de linge de lit Mix & Match est destiné à ceux qui veulent faire preuve de créativité et choisir leurs propres couleurs en fonction de leur personnalité. Utilisez-le pour créer votre propre parure de lit unique, en choisissant parmi notre collection de housses de couette, de taies d'oreiller, de draps plats, de draps-housses et d'autres accessoires de literie.
• Tissé à partir de 100% de fibres naturelles
• Respirant et thermorégulateur
• Pré-lavé pour plus de douceur
• Exempt de produits chimiques et de teintures nocifs
En quête d'inspiration ? Rendez-vous sur le Journal de Piglet pour découvrir nos parures de lit préférées, soigneusement sélectionnées par notre communauté d'amateurs de confort.
Matière et entretien
Choisissez parmi nos deux options de tissus naturels :
- Mélange de lin – tissé à partir de 55 % de lin européen et 45 % de coton longues fibres
- 100 % lin – tissé à partir de 100 % de lin européen
Les deux tissus ont les mêmes instructions d'entretien simples, ce qui facilite le lavage et le séchage de votre linge de lit assorti.
Lavez en machine à 40 °C avec des couleurs similaires, puis séchez à l'air libre ou au sèche-linge à basse température. Repassez à basse température pour un aspect lisse ou adoptez la texture froissée naturelle ! Évitez d'utiliser de l'adoucissant et ne pas javelliser.
Livraison et retours
Livraison gratuite au Royaume-Uni pour les commandes de plus de 50 £ depuis notre centre de distribution du West Yorkshire.
Les commandes devraient être expédiées dans les 4 jours ouvrables par livraison DPD le lendemain. Les livraisons internationales sont expédiées dans les 4 jours ouvrables par DHL ou l'un de nos autres coursiers internationaux.
Veuillez noter que des droits de douane peuvent s'appliquer aux livraisons internationales. Notre politique de retour est valable 90 jours. Si 90 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir de remboursement ou d'échange.
Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que vous l'avez reçu.
Cependant, nous n'acceptons pas les retours sur les articles monogrammés, les liquides ou les articles scellés tels que les sels de bain. Traitez un retour ou obtenez plus d'informations sur notre politique de retour
- Literie
- Oreillers
- Pyjamas Femme
- Pyjamas pour hommes
- Pyjama Enfant
- Robes
- Serviettes de bain
- Tapis de bain
- Pyjama Vichy pour femme
- Pyjama à carreaux vichy pour homme
| Centimeters | Inches | |||
|---|---|---|---|---|
| Taies d'oreiller | ||||
| Standard |
|
|
||
| Super King |
|
|
||
| Carré |
|
|
||
| Lit simple | ||||
| Housse de couette |
|
|
||
| Drap plat |
|
|
||
| Drap-housse |
|
|
||
| Lit double | ||||
| Housse de couette |
|
|
||
| Drap plat |
|
|
||
| Drap-housse |
|
|
||
| Lit King Size | ||||
| Housse de couette |
|
|
||
| Drap plat |
|
|
||
| Drap-housse |
|
|
||
| Très grand lit | ||||
| Housse de couette |
|
|
||
| Drap plat |
|
|
||
| Drap-housse |
|
|
||
| Très grand lit | ||||
| Housse de couette |
|
|
||
| Drap plat |
|
|
||
| Drap-housse |
|
|
||
| Valence | ||||
| Hauteur de la jupe |
|
|
||
| LONGUEUR | LARGEUR | |
| Standard | 75 cm | 50 cm |
| Super King | 90 cm |
50 cm |
| Carré | 67cm |
67cm |
Veuillez noter que la taille King size du Royaume-Uni est équivalente à la taille Queen size des États-Unis et que la taille Super King du Royaume-Uni est équivalente à la taille King size des États-Unis.
| Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Taille XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | |
| Haut de pyjama à manches longues | ||||||||||||
| Poitrine | 105 | 41.5 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 125 | 49 | 131 | 51.5 |
| Longueur de manche | 57.5 | 22.5 | 58 | 22.5 | 59 | 23 | 60 | 23.5 | 61 | 24 | 62 | 24.5 |
| Haut de pyjama à manches courtes | ||||||||||||
| Poitrine | 107 | 42 | 111 | 44 | 116 | 45.5 | 121 | 47.5 | 127 | 50 | 133 | 52 |
| Longueur de manche | 17.5 | 7 | 18 | 7 | 18.5 | 7.5 | 19 | 7.5 | 19.5 | 7.5 | 20 | 8 |
| Pantalon | ||||||||||||
| Entrejambe | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 |
| Tour de taille (au repos) | 68 | 27 | 72 | 28 | 77 | 30 | 82 | 32 | 88 | 35 | 94 | 37 |
| Tour de taille (étiré) | 93 | 36.5 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 | 113 | 44.5 | 119 | 47 |
| Hanches | 109 | 43 | 113 | 44 | 118 | 46 | 123 | 48 | 129 | 51 | 135 | 53 |
| Short | ||||||||||||
| Entrejambe | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 |
| Tour de taille (au repos) | 68 | 27 | 72 | 28 | 77 | 30 | 82 | 32 | 88 | 35 | 94 | 37 |
| Tour de taille (étiré) | 93 | 36.6 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 | 113 | 44.5 | 119 | 47 |
| Hanches | 105 | 41.5 | 109 | 43 | 114 | 44.5 | 119 | 47 | 125 | 49 | 131 | 51.5 |
| Très Petit | Petit | Moyen | Grand | Très Grand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | |
| Haut de pyjama | ||||||||||
| Poitrine | 102 | 40 | 112 | 44 | 117 | 46 | 122 | 48 | 124 | 49 |
| Manche | 43 | 18 | 46 | 18 | 46 | 18 | 48 | 19.5 | 48 | 19 |
| Pantalon | ||||||||||
| Entrejambe | 74 | 29 | 79 | 31 | 81 | 32 | 84 | 33 | 84 | 33 |
| Largeur de jambe | 66 | 26 | 69 | 27 | 74 | 29 | 76 | 30 | 81 | 32 |
| Taille élastique (non étirée) | 66 | 26 | 71 | 28 | 74 | 30 | 80 | 31 | 84 | 33 |
| Taille élastique (étirée) | 104 | 41 | 110 | 43 | 114 | 45 | 118 | 46 | 122 | 48 |
| 3-4 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | PO | CM | PO | CM | PO | |||||
| Haut de pyjama | ||||||||||
| Poitrine | 61 | 24 | 66 | 26 | 71 | 28 | ||||
| Manche | 36 | 14 | 41 | 16 | 43 | 17 | ||||
| Pantalon | ||||||||||
| Entrejambe | 36 | 14 | 41 | 16 | 48 | 19 | ||||
| Largeur de jambe | 41 | 16 | 46 | 18 | 46 | 18 | ||||
| S/M | L/XL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | PO | CM | PO | |||||||
| Robe de chambre | ||||||||||
| Longueur | 108 | 42.5 | 110 | 43 | ||||||
| Largeur d'épaule | 53 | 21 | 55 | 21.5 | ||||||
| Poitrine | 120 | 48 | 126 | 50 | ||||||
| Peignoir éponge | ||||||||||
| Longueur | 113 | 44 | 114 | 45 | ||||||
| Largeur d'épaule | 52 | 20 | 54 | 21 | ||||||
| Poitrine | 115 | 45 | 120 | 47 | ||||||
| Robes en lin | ||||||||||
| Longueur | 108 | 42.5 | 110 | 43 | ||||||
| Largeur d'épaule | 53 | 21 | 56 | 22 | ||||||
| Poitrine | 120 | 47 | 129 | 51 | ||||||
| Tailles | ||
|---|---|---|
| CM | PO | |
| Serviette de visage | ||
| Largeur | 33 | 13 |
| Longueur | 33 | 13 |
| Serviette de toilette | ||
| Largeur | 50 | 20 |
| Longueur | 90 | 35 |
| Serviette de bain | ||
| Largeur | 70 | 28 |
| Longueur | 130 | 51 |
| Drap de bain | ||
| Largeur | 100 | 39 |
| Longueur | 150 | 59 |
| Tailles | ||
|---|---|---|
| CM | PO | |
| Tapis de bain | ||
| Largeur | 60 | 24 |
| Longueur | 90 | 35 |
| Très petit | Petit | Moyen | Grand | Très grand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | |||||
| CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | |
| Haut de pyjama | ||||||||||
| Poitrine | 105 | 41 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 125 | 49 |
| Manches | 43 | 17 | 46 | 18 | 45 | 18 | 46 | 18.5 | 47 | 19 |
| Pantalon | ||||||||||
| Entrejambe | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 |
| Largeur jambe | 63 | 25 | 69 | 27 | 72 | 28 | 77 | 30 | 80 | 31 |
| Taille élastique (non étirée) | 66 | 26 | 70 | 28 | 75 | 30 | 80 | 31 | 86 | 34 |
|
|
105 | 41 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 125 | 49 |
| Shorts | ||||||||||
| Entrejambe | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| Largeur jambe | 63 | 25 | 69 | 27 | 72 | 28 | 77 | 30 | 80 | 31 |
| Taille élastique (non étirée) | 66 | 26 | 70 | 28 | 75 | 30 | 80 | 31 | 86 | 34 |
|
|
105 | 41 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 125 | 49 |
| Haut Cami | ||||||||||
| Longueur | 64 | 25 | 65 | 25.5 | 66 | 26 | 66 | 26 | 69 | 27 |
| Poitrine | 86 | 34 | 91 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| Chemise de nuit | ||||||||||
| Longueur | 86 | 34 | 86 | 34 | 89 | 35 | 89 | 35 | 91 | 36 |
| Poitrine | 89 | 35 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 | 112 | 44 |
| Hanches | 102 | 40 | 104 | 41 | 112 | 44 | 114 | 45 | 117 | 46 |
| Chemise de nuit | ||||||||||
| Longueur | 86 | 34 | 88 | 34.5 | 91 | 36 | 89 | 35 | 91 | 36 |
| Manches | 58 | 23 | 61 | 24 | 61 | 24 | 64 | 25 | 64 | 25 |
| Poitrine | 107 | 42 | 109 | 43 | 112 | 44 | 117 | 46 | 122 | 48 |
| Hanches | 109 | 43 | 112 | 44 | 114 | 45 | 122 | 48 | 127 | 50 |
| Très petit | Petit | Moyen | Grand | Très grand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | |||||
| CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | |
| Haut de pyjama | ||||||||||
| Poitrine | 105 | 41 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 125 | 49 |
| Manches | 43 | 17 | 46 | 18 | 45 | 18 | 46 | 18.5 | 47 | 19 |
| Pantalon | ||||||||||
| Entrejambe | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 |
| Largeur jambe | 63 | 25 | 69 | 27 | 72 | 28 | 77 | 30 | 80 | 31 |
| Taille élastique (non étirée) | 66 | 26 | 70 | 28 | 75 | 30 | 80 | 31 | 86 | 34 |
|
|
105 | 41 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 125 | 49 |
| Shorts | ||||||||||
| Entrejambe | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| Largeur jambe | 63 | 25 | 69 | 27 | 72 | 28 | 77 | 30 | 80 | 31 |
| Taille élastique (non étirée) | 66 | 26 | 70 | 28 | 75 | 30 | 80 | 31 | 86 | 34 |
|
|
105 | 41 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 125 | 49 |
| Haut Cami | ||||||||||
| Longueur | 64 | 25 | 65 | 25.5 | 66 | 26 | 66 | 26 | 69 | 27 |
| Poitrine | 86 | 34 | 91 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| Chemise de nuit | ||||||||||
| Longueur | 86 | 34 | 86 | 34 | 89 | 35 | 89 | 35 | 91 | 36 |
| Poitrine | 89 | 35 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 | 112 | 44 |
| Hanches | 102 | 40 | 104 | 41 | 112 | 44 | 114 | 45 | 117 | 46 |
| Chemise de nuit | ||||||||||
| Longueur | 86 | 34 | 88 | 34.5 | 91 | 36 | 89 | 35 | 91 | 36 |
| Manches | 58 | 23 | 61 | 24 | 61 | 24 | 64 | 25 | 64 | 25 |
| Poitrine | 107 | 42 | 109 | 43 | 112 | 44 | 117 | 46 | 122 | 48 |
| Hanches | 109 | 43 | 112 | 44 | 114 | 45 | 122 | 48 | 127 | 50 |
Pour les instructions d'entretien, voir la section « Tissu et Entretien » sur cette page
La Promesse de Porcinet
Matériaux 100 % naturels
L'un des principaux avantages du lin est la durabilité de sa culture, et tout notre coton provient de sources éthiques en partenariat avec la Better Cotton Initiative.
Ne contient jamais de substances nocives
Notre linge de lit en lin et en coton est certifié Oeko-Tex Standard 100, ce qui signifie qu'il ne contient aucun produit chimique nocif.
Retours faciles
Si vous n'êtes pas satisfait de votre commande, vous pouvez la retourner sans problème
Échantillons gratuits
Choisissez votre palette de couleurs en commandant jusqu'à 10 échantillons gratuits de toutes les couleurs de notre linge de lit.